Szanowni Państwo,
publikujemy aktualną listę (na dzień 9 VI 2015 r.) przesłuchań na 10,11 i 12 czerwca. Prosimy zwrócić uwagę, że zaszły niewielkie zmiany. Listę oraz informacje szczegółowe dotyczące przesłuchań dostali Państwo także w korespondencji mejlowej.
Bardzo ważne: Uczestników rozpoczynających przesłuchania, zapraszamy na półgodziny przed rozpoczęciem przesłuchań, zaś pozostałe osoby – na godzinę przed zapowiedzianą godziną przesłuchań.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, prosimy kontaktować się z Magdalena Nosal – 501 657 204.
Do zobaczenia na Myśliwieckiej 3/5/7!
10 VI – ŚRODA
Godzina | Lp. | Nazwisko |
13 | 1 | Zdybicki Maksymilian |
2 | Żak Maria | |
3 | Salamon-Kalinowska Anna | |
4 | Borak Aleksandra | |
5 | Bałajewicz Magda | |
6 | Frączek Anna | |
7 | Jóźwiak Wiktoria | |
8 | Kalińska Paulina | |
9 | Kokot Justyna | |
10 | Konieczny Rafał | |
14 | 11 | Krajewski Tomasz |
12 | Pniewska Natalia | |
13 | Łopuch Karolina | |
14 | Mikulski Paweł | |
15 | Krukowska Marzena | |
16 | Modzelewska Natalia | |
17 | Nawrot Natalia | |
18 | Radomska Karolina | |
19 | Rogala Roksana | |
20 | Sosna Michalina | |
21 | Szczepaniak Krzysztof | |
PRZERWA | ||
15.30 | 22 | Lesz Natalia |
23 | Talarska Paulina | |
24 | Tocka Aleksandra | |
25 | Truszkowska Karolina | |
26 | Uchański Jacek | |
27 | Rosa Jolanta | |
28 | Di Paola Chiara | |
29 | Szopińska Alicja | |
30 | Olszewska Angelika | |
31 | Łągiewka-Niewiadomska Marta | |
32 | Cedrowska Aleksandra | |
16.30 | 33 | Kaźmierczyk Kaja |
34 | Halilowić Eli | |
35 | Kurzyńska Monika | |
36 | Sadek Magdalena |
11 VI – CZWARTEK
Godziny | Lp. | Nazwisko |
10 | 1 | Gołębiewska Aneta |
2 | Bąk Paula | |
3 | Doherty Zuzanna | |
4 | Federyszyn Monika | |
5 | Hamerlik Emilia | |
6 | Herwy Ewelina | |
7 | Jarząb Honorata | |
8 | Kawałek Bartłomiej | |
9 | Kawałek Katarzyna | |
11 | 10 | Kołodziejczyk Katarzyna |
11 | Szarowska Klaudia | |
12 | Leszczełowska Maria | |
13 | Matyla Marzena | |
14 | Mańka Monika | |
15 | Ostrowska Krystyna | |
16 | Powązka Anna | |
17 | Rudzińska Aleksandra | |
18 | Serwatka Paulina | |
PRZERWA | ||
12.30 | 19 | Sobczak Oliwia |
20 | Dudek Martyna | |
21 | Suśniło Joanna | |
22 | Szybińska Maria | |
23 | Widawska Joanna | |
24 | Jaworska Małgorzata | |
25 | Zdrojewska Natalia | |
26 | Pomianowska Katarzyna | |
27 | Nowak Aleksandra | |
28 | Pronobis Lidia | |
29 | Majewska Kinga | |
30 | Samojłowicz Laura | |
31 | Sąstąd Zespół |
12 VI – PIĄTEK
Godziny | Lp. | Nazwisko |
10 | 1 | Sochoń-Błaszczyk Maria |
2 | Cantata Zespół wokalny | |
3 | Drzycimska Sylwia | |
4 | Parczyńska Monika | |
5 | Jezierska Alicja | |
6 | Podubny Agnieszka | |
7 | Szczepańska Dorota | |
8 | Abramczuk Amanda | |
9 | Borczyk Klaudia | |
11 | 10 | Dudek Mateusz |
11 | Golińska Anna | |
12 | Grabowska Karolina | |
13 | Grabowski Krzysztof | |
14 | Gwizd Aleksandra | |
15 | Konop Adela | |
16 | Konwalik Karolina | |
17 | Kowalska Małgorzata | |
18 | Kowalska Weronika | |
PRZERWA | ||
12.30 | 19 | Dobrosielska Dominika |
20 | Kruczek Julia | |
21 | Micor Karolina | |
22 | Panfil Jarosław | |
23 | Połońska Izabela | |
24 | Svagzdys Kinga | |
25 | Rudnicka Kamila | |
26 | Trawnik Jolanta | |
27 | Walicka Aleksandra | |
28 | Luboińska Agata | |
13.30 | 29 | Kamińska Anna |
30 | Kamalska Anna | |
31 | Palak Wioletta | |
32 | Dorna Anna | |
33 | Kamińska Agnieszka | |
34 | Kowalska Natalia | |
35 | Prokop Justyna | |
36 | Kozub Łukasz |